Gemiddele waterwaarden 2e kwartaal 2010 PWN pompstation Andijk
Bron: https://www.pwn.nl/PuurWater/Water/Waterkwaliteit/Pages/Metenisweten.aspx





pH: 8.2
GH: 8.1 °dH
KH: 6.4 °dH
EGV: 801 μS/cm
| Omschrijving | Gem eenheid | Gem. waarde | Norm | Aquarium eenheid | Waarde |
| Aluminium | μg/l | 1 | < 200 | μg/l | 1 |
| Calcium | mg/l | 37 | mg/l | 37 | |
| Chloride | mg/l | 133 | <150 | mg/l | 133 |
| EGV (elek. geleid.verm. 20°C) | mS/m | 80.1 | <125 | μS/cm | 801 |
| Waterstofcarbonaat (KH) | mg/l | 140 | > 60 | °dH | 6.4 |
| Totale hardheid (GH) | mmol/l | 1.44 | 1<TH<2.5 | °dH | 8.064 |
| Magnesium | mg/l | 13 | mg/l | 13 | |
| Natrium | mg/l | 122 | < 150 | mg/l | 122 |
| Ammonium | mg/l N | <0.02 | < 0.2 | mg/l N | <0.02 |
| Nitraat (NO3) | mg/l N | 8.2 | < 50 | mg/l N | 8.2 |
| pH bepaald | pH | 8.2 | 7.0<pH<9.5 | pH | 8.2 |
| Verzadigingsindex S.I. | pH | 0.22 | > -0.2 | pH | 0.22 |
| Sulfaat | mg/l | 108 | < 150 | mg/l | 108 |
| Temperatuur | °C | 12.9 | < 25 | °C | 12.9 |
| Coli 37°C | kve/300 ml | 0 | 0 | kve/300 ml | 0 |
| Legionella | kve/l | <8 | < 100 | kve/l | <8 |
Historische waarden








