Gemiddele waterwaarden 3e kwartaal 2009 PWN pompstation Andijk
Bron: https://www.pwn.nl/PuurWater/Water/Waterkwaliteit/Pages/Metenisweten.aspx

pH: 8.1
GH: 8.4 °dH
KH: 5.4 °dH
EGV: 724 μS/cm
| Omschrijving | Gem eenheid | Gem. waarde | Norm | Aquarium eenheid | Waarde |
| Aluminium | μg/l | <1 | < 200 | μg/l | <1 |
| Calcium | mg/l | 37 | mg/l | 37 | |
| Chloride | mg/l | 129 | <150 | mg/l | 129 |
| EGV (elek. geleid.verm. 20°C) | mS/m | 72.4 | <125 | μS/cm | 724 |
| Waterstofcarbonaat (KH) | mg/l | 117 | > 60 | °dH | 5.4 |
| Totale hardheid (GH) | mmol/l | 1.5 | 1<TH<2.5 | °dH | 8.4 |
| Magnesium | mg/l | 13.2 | mg/l | 13.2 | |
| Natrium | mg/l | 100 | < 150 | mg/l | 100 |
| Ammonium | mg/l N | <0.02 | < 0.2 | mg/l N | <0.02 |
| Nitraat (NO3) | mg/l N | 0.46 | < 50 | mg/l N | 0.46 |
| pH bepaald | pH | 8 | 7.0<pH<9.5 | pH | 8 |
| Verzadigingsindex S.I. | pH | 0.05 | > -0.2 | pH | 0.05 |
| Sulfaat | mg/l | 96 | < 150 | mg/l | 96 |
| Temperatuur | °C | 19.5 | < 25 | °C | 19.5 |
| Coli 37°C | kve/300 ml | 0 | 0 | kve/300 ml | 0 |
| Legionella | kve/l | <8 | < 100 | kve/l | <8 |
Historische waarden








